Сколько это стоит
Цифры по объявлениям, снятым 30.08.2026. Середина — медиана, а не среднее.
Считано по объявлениям, снятым 30.08.2026. Это цены продавцов, а не прайс застройщика: у застройщика цены и условия спрашиваем отдельно.
По комнатности
Сколько квартир каждого формата и от какой цены.
| Формат | Площадь | Цена | За метр | |
|---|---|---|---|---|
| Однокомнатные19 квартир | 58,4–450,4 м² | от 159 млн ₽середина 253 млн ₽ | 2 849 404 ₽ / м² | Посмотреть |
| Двухкомнатные17 квартир | 71,5–245,6 м² | от 117 млн ₽середина 342 млн ₽ | 2 604 510 ₽ / м² | Посмотреть |
| Трёхкомнатные35 квартир | 100–355,5 м² | от 240 млн ₽середина 513 млн ₽ | 3 042 213 ₽ / м² | Посмотреть |
| Четырёхкомнатные32 квартиры | 181,9–436,4 м² | от 382 млн ₽середина 656 млн ₽ | 3 261 506 ₽ / м² | Посмотреть |
| Пятикомнатные10 квартир | 186,8–505 м² | от 486 млн ₽середина 1,61 млрд ₽ | 4 942 332 ₽ / м² | Посмотреть |
| 6-комнатные4 квартиры | 441,5–781 м² | от 1,27 млрд ₽середина 4,48 млрд ₽ | 6 690 019 ₽ / м² | Посмотреть |
По домам
Где именно стоят эти квартиры и сколько их в каждом доме.
| Дом | В продаже | Площади | Цена | За метр |
|---|---|---|---|---|
| ФрунзенскийЭлит · Фрунзенская | 86 квартир | 58,4–450,4 м² | от 159 млн ₽ | 2 897 360 ₽ / м² |
| Обыденский №1Делюкс · Кропоткинская | 10 квартир | 168–781 м² | от 646 млн ₽ | 4 617 326 ₽ / м² |
| ИмпериумПремиум · Кропоткинская | 9 квартир | 168–781 м² | от 646 млн ₽ | 5 032 679 ₽ / м² |
| Knightsbridge Private ParkДелюкс · Фрунзенская | 3 квартиры | 191,6–480 м² | от 405 млн ₽ | 2 645 833 ₽ / м² |
| Садовые КварталыПремиум · Фрунзенская | 2 квартиры | 71,5–74,6 м² | от 117 млн ₽ | 1 833 133 ₽ / м² |
| Жизнь на ПлющихеПремиум · Спортивная | 2 квартиры | 100–186,2 м² | от 350 млн ₽ | 3 495 435 ₽ / м² |
| Усадьба ТрубецкихПремиум · Парк культуры | 2 квартиры | 281,2 м² | от 495 млн ₽ | 1 760 149 ₽ / м² |
| Коллекция ЛужникиПремиум · Спортивная | 1 квартира | 152,7 м² | от 240 млн ₽ | 1 571 709 ₽ / м² |
| Кристалл ХаусДелюкс · Кропоткинская | 1 квартира | 213,4 м² | от 382 млн ₽ | 1 788 830 ₽ / м² |
| Barrin HouseПремиум · Спортивная | 1 квартира | 186 м² | от 620 млн ₽ | 3 333 333 ₽ / м² |
Считано по объявлениям, снятым 30.08.2026. Это цены продавцов, а не прайс застройщика: у застройщика цены и условия спрашиваем отдельно.
Частые вопросы
Коротко и цифрами — то, что спрашивают до звонка.
В продаже 117 квартир в 10 домах. Дешевле всех — 117 млн ₽, середина цены — 516 млн ₽. Цены сняты 30.08.2026 по объявлениям продавцов.
Середина — 3 027 987 ₽ / м². Самый дешёвый метр в этом срезе 1 568 365 ₽, самый дорогой 9 205 308 ₽.
Сейчас в продаже квартиры от 58,4 до 781 м². Комнатность: однокомнатные, двухкомнатные, трёхкомнатные, четырёхкомнатные, пятикомнатные, 6-комнатные.
Сейчас — в домах: Фрунзенский, Обыденский №1, Империум, Knightsbridge Private Park, Садовые Кварталы, Жизнь на Плющихе и ещё 4. Больше всего выбор здесь: дом «Фрунзенский», 86 квартир.
Нет. Это цены продавцов из объявлений на 30.08.2026: что и почём выставлено сейчас. Прайс застройщика, скидки и рассрочку по конкретному дому спрашиваем отдельно и присылаем в ответ на заявку.
Рядом смотрят это
Соседние срезы того же рынка.
Подобрать квартиру
Пришлём, что сейчас продаётся: квартиры дороже 100 млн ₽. С ценами на сегодня, а не из объявлений месячной давности.
- Пришлём подборку квартир этого среза — с планировками и этажами.
- Скажем, где цена ниже рынка и почему: этаж, вид из окна, состояние.
- Проверим у застройщика, что есть в прямых продажах по этим домам.
